MOA-2012-BLG-006 / OGLE-2012-BLG-0022
Main
2012 list
parameter |
value |
error |
t0 (HJD) | 6046.94640 | 1.508116e-02 |
tE(days) | 24.05 | 3.687701e-03 |
u0 | 1.276558 | 6.880144e-04 |
q | 1.562447e-02 | 1.903784e-04 |
s | 3.869228 | 7.541076e-05 |
α | 2.779607 | 4.854107e-05 |
ρ | 0.001154 | 4.628859e-04 |
πE | 0.000000 | |
πEN | 0.000000 | 0.000000e+00 |
πEE | 0.000000 | 0.000000e+00 |
χE | 0.000000 | |
ω(rad/day) | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
ds/dt | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
χ²/dof | 135440.946/(23880-11) | 5.674 |
χ²PSPL/dof | 351057.179/(23880-7) | 14.705 |
Δχ²PSPL | 215616.233 | |
χ²FSPL/dof | 351038.193/(23880-8) | 14.705 |
Δχ²FSPL | 215597.247 | |
Tel-band |
Ndata |
χ² |
Fs |
σFs |
Fb |
σFb |
Ms(mag) |
σMs |
Mb(mag) |
σMb |
MOA-Red | 20395 | 123060.385458 | 4.06898e+04 | 1.04445e+02 | -4.08697e+04 | 1.05751e+02 | 12.476 | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
OGLE-I | 3485 | 12380.560790 | 1.03445e+03 | 6.66004e+00 | 3.50663e+02 | 6.96995e+00 | 16.463 | 0.007 | 17.638 | 0.022 |



tE(day) |
q |
s |
α(radian) |
ρ |
χ² |
51.094 | 6.185561e-01 | 2.037857 | 3.322052 | 0.000103 | 156222.7446 |
28.602 | 7.125955e-02 | 3.325774 | 2.963137 | 0.000108 | 156021.1189 |
65.120 | 2.276872e-01 | 2.024766 | 2.826506 | 0.000100 | 155863.7945 |
54.604 | 3.753821e-01 | 1.990573 | 3.412597 | 0.000100 | 155363.7161 |
47.001 | 6.086164e-02 | 2.312654 | 3.318117 | 0.000100 | 153921.5423 |
49.291 | 4.325090e-02 | 2.235554 | 3.306585 | 0.000132 | 153520.6434 |
52.842 | 4.222651e-01 | 1.982880 | 2.908044 | 0.000100 | 152287.8608 |
39.376 | 1.826234e-02 | 2.618501 | 2.701412 | 0.000195 | 151324.4750 |
45.840 | 4.810263e-02 | 2.220768 | 3.460620 | 0.000113 | 149941.2069 |
40.121 | 1.620135e-02 | 2.536058 | 3.607776 | 0.000100 | 148850.7121 |
42.677 | 1.895628e-02 | 2.444229 | 3.462054 | 0.000158 | 146712.6588 |
42.935 | 2.151533e-02 | 2.420907 | 2.823375 | 0.000147 | 146003.2241 |
35.126 | 8.394588e-03 | 2.807319 | 2.823752 | 0.000102 | 145904.8998 |
-39.546 | 1.388848e-02 | 2.569856 | 0.304947 | 0.000301 | 145720.0393 |
45.610 | 2.592348e-02 | 2.233065 | 2.829386 | 0.000100 | 145715.4010 |
39.652 | 2.765957e-02 | 2.561971 | 3.457612 | 0.000100 | 145378.8821 |
46.838 | 3.103997e-02 | 2.288470 | 3.393643 | 0.000100 | 144961.3346 |
31.237 | 1.466939e-02 | 3.053759 | 2.785784 | 0.000230 | 143368.5663 |
38.156 | 2.649507e-02 | 2.624245 | 3.461546 | 0.000110 | 143156.7619 |
25.596 | 8.104078e-03 | 3.739582 | 2.663703 | 0.000469 | 140311.6340 |
31.111 | 1.705497e-02 | 3.096758 | 2.727677 | 0.000112 | 140153.8049 |
30.704 | 1.774686e-02 | 3.131030 | 2.732993 | 0.001395 | 139788.7878 |
31.143 | 1.994516e-02 | 3.088265 | 2.748985 | 0.001081 | 139574.0815 |
27.763 | 1.503247e-02 | 3.405882 | 3.544625 | 0.002439 | 137958.6414 |
34.768 | 3.339026e-02 | 2.829389 | 2.831500 | 0.000103 | 137694.4571 |
34.977 | 3.422625e-02 | 2.816764 | 3.451521 | 0.000101 | 137693.8555 |
29.645 | 2.018825e-02 | 3.195979 | 2.823372 | 0.000201 | 137606.9169 |
29.481 | 2.153039e-02 | 3.206591 | 2.830358 | 0.000101 | 137536.6978 |
29.245 | 2.251707e-02 | 3.223529 | 3.448188 | 0.000120 | 137492.5146 |
27.945 | 1.977945e-02 | 3.370873 | 3.503742 | 0.001110 | 137462.4653 |
-26.538 | 1.746412e-02 | 3.550267 | 0.358085 | 0.001302 | 137078.5916 |
26.686 | 1.885982e-02 | 3.525920 | 2.785001 | 0.001782 | 137007.2783 |
25.965 | 1.819737e-02 | 3.590622 | 2.816883 | 0.000556 | 136759.1499 |
25.921 | 1.799839e-02 | 3.596904 | 2.815716 | 0.000581 | 136754.8784 |
25.765 | 1.783923e-02 | 3.615605 | 2.814807 | 0.000707 | 136738.5868 |
24.294 | 1.536121e-02 | 3.839638 | 2.777585 | 0.000215 | 135459.2131 |
24.014 | 1.532965e-02 | 3.876808 | 3.506433 | 0.000101 | 135446.3784 |
24.035 | 1.564113e-02 | 3.872007 | 2.779868 | 0.000901 | 135441.1330 |
24.032 | 1.565381e-02 | 3.871362 | 2.779824 | 0.001176 | 135441.1208 |
24.054 | 1.562447e-02 | 3.869228 | 2.779607 | 0.001154 | 135440.9462 |
model light curve
Last updated on 23/8/2012 0:24:5 JST